Empanadas Fritas
Premezclas Don Quijote
Preparación Premezcla Empanadas Fritas
Información Nutricional
- Porción: ½ taza (50 grs.)
- Porciones por envase: 11
| 100 g. | 1 Porc. | |
|---|---|---|
| Energía (Kcal) | 383 cal | 191.5 cal |
| Proteínas g. | 9.3 | 4.65 |
| Grasas Total g. | 5.1 | 2.55 |
| Grasas Saturadas g. | 1.21 | 0.605 |
| Grasas Monoinsatudaras g. | 1.01 | 0.505 |
| Grasas Poliinsaturadas g. | 2.88 | 1.44 |
| Grasas Trans g. | 0.031 | 0.0155 |
| Colesterol mg. | 0.46 mg | 0.23 mg |
| Hidr. de C. disponibles g. | 68.9 | 34.15 |
| Sodio mg. | 745 mg | 372.5 mg |

Ingredientes
- Harina de trigo
- Materia grasa animal
- Cloruro de sodio
- Estearoil lactilato de sodio
- Bicarbonato de sodio
- Fosfato monocálcico
- Sulfato de sodio y aluminio
- Pirofosfato ácido de sodio Sabor vainilla
- Propionato de calcio
Ficha Técnica
- 1 Kilo Neto
- Duración 180 días en lugar fresco y seco
- Enriquecida Art. 350 R.S.A.