Harina Hallulla Especial
25 Kgs.
Harina Hallulla Especial (000)
Esta harina esta desarrolla para entregar mayor manejo en masas laminadas ya que su complejo enzimático ayuda al manejo tanto de la masa como en el aroma , sabor y suavidad de la miga.
Información Nutricional
- Porción: 55 gr.
- Porciones por envase: 455
100 g. | 1 Porc. | |
---|---|---|
Energía (Kcal) | 360 cal | 198 cal |
Proteínas g. | 10.2 | 5.6 |
Grasas Total g. | 2.4 | 1.3 |
H. de C. disponibles (g) | 70.5 | 38.8 |
Azúcares Totales (g) | 4.6 | 2.5 |
Sodio (mg) | 0.81 mg | 0.44 mg |
Fuente Información Nutricional * | ||
Tianina (mg) | 0.63 | 25 % |
Riboflavina (mg) | 0.13 | 4.5 % |
Niacina (mg) | 1.3 | 4.0 % |
Acido Fólico (mg) | 0.18 | 45 % |
Hierro (mg) | 3.0 | 12% |
Ingredientes
- Harina de trigo
- Azucar
- Leche
- Peróxido de Benzoilo (Blanqueador)
- Ácido ascórbico, Alfa amilasa
- Vitaminas
- Hierro, Niacina, Tiamina, ac. Fólico, Riboflavina
- Complejo Enzimático
Ficha Técnica
Humedad | 15 % máximo |
Gluten Húmedo | 21,0 – 24,0 % |
Gluten Seco | 7,0 – 8,0 % |
Cenizas | 0.600 – 0.650 |
Falling Number | 200 – 450 seg. |
Alveograma | |
Trabajo (W) | 140 – 180 |
P/L | 1,5 – 2,0 |