Harina Todo Uso
25 Kgs.
Harina Todo Uso (0000)
Esta harina ideal para el trabajo de la dueña de casa, tanto en panes como elaboración de queques, una harina suave de fácil manejo que facilita el trabajo dando un excelente resultado en productos caseros.
Información Nutricional
- Porción: 55 gr.
- Porciones por envase: 455
100 g. | 1 Porc. | |
---|---|---|
Energía (Kcal) | 360 cal | 198 cal |
Proteínas g. | 10.2 | 5.61 |
Grasas Total g. | 2.4 | 1.32 |
H. de C. disponibles (g) | 70.5 | 38.77 |
Azúcares Totales (g) | 4.6 | 2.53 |
Sodio (mg) | 0.81 mg | 0.44 mg |
Fuente Información Nutricional * | ||
Tiamina (mg) | 0.63 | 25 % |
Riboflavina (mg) | 0.13 | 4.5 % |
Niacina (mg) | 1.3 | 4.0 % |
Acido Fólico (mg) | 0.18 | 45 % |
Hierro (mg) | 3.0 | 12% |
La manera de trabajar esta harina es de 8 a 10 minutos en máquina 15 minutos de amasado manual, y cocer en horno caliente más menos 180 a 200 grados Celsius.
Ingredientes
- Harina de trigo
- Vitaminas
- Niacina, Riboflavina, Tiamina, Hierro, Ac. Fólico
- Peróxido de Benzoilo (Blanqueador)
- Acido Ascórbico
Ficha Técnica
Humedad | 15 % máximo |
Gluten Húmedo | 21,0 – 24,0 % |
Gluten Seco | 7,0 – 8,0 % |
Cenizas | 0,600 – 0,650 |
Falling Number | 200 – 450 seg. |
Alveograma | |
Trabajo (W) | 140 – 180 |
P/L | 1,5 – 2,0 |